製品情報Product
主剤A(カラー)
- ADカラー
ユニプルーフ 主剤A(カラー)は、硬化剤Dと1:1で混合し、使用します。
AQW型と類似していますが、アスファルトゴムが入っていないため、自由に着色ができる常温硬化型エポキシ塗料です。
下塗りプライマーを施すことなく、そのまま錆面への塗装で完全接着を実現します。
層間剥離性も無いため、適当の間隔にて塗り重ねが自由にでき、所謂下地の処理が簡単に済みます。
※弊社標準色以外のご注文は、日本塗料工業会の色見本よりカラーをご指定ください。
【販売サイズ】
4kg / 9kg
ユニプルーフ 主剤A(カラー)の概要
| 種類 | 変性エポキシ樹脂 |
|---|---|
| 外観 | 添加着色粘稠液 |
| 硬化物色相 | カラー各色 |
| 比重(20℃) | 1.28 |
| 粘度(CPS) | 20℃ 5,500~8,500 25℃ 3,500~6,500 30℃ 1,500~4,500 |
| 混合割合 | A:D=1:1 |
| 可使時間 | 45分 |
| 塗膜のゲル化時間(20℃) | 300分 |
| 備考 | ※あくまでも上記データは実験参考値です。 |
硬化物の物性(A:D=1:1)
| 引張り強さ(kg/㎠) | 143.1 |
|---|---|
| 伸び(%) | 15.7 |
| 曲げ強さ(kg/㎠) | 134.4 |
| 圧縮強さ(kg/㎠) | 817.1 |
| 衝撃強さ(kg/㎠) | 2.5 |
| 硬度 | 28.7 |
| 冷熱繰り返し試験 | 外観異状なし |
| 吸水率(%) | 0.4 |
| 接着力(kg/㎠) | 剪断強さ , 軟鋼板 107 剪断強さ , アルミニウム 60.6 剪断強さ , ステンレス 105 |
| 電気特性 | 体積固有抵抗(Ω-cm) 2.2×10^15 破壊電圧(kV/mm) 10.7 誘電率 4.4 |
| 備考 | ※あくまでも上記データは実験参考値です。 |
硬化物の耐薬品性能(A:D)
| 硫酸10% | ◎ |
|---|---|
| 硫酸20% | ○ |
| 塩酸10% | ◎ |
| 塩酸20% | ○ |
| 硫酸10% | ◎ |
| 醋酸5% | ◎ |
| 苛性ソーダ10% | ◎ |
| 苛性ソーダ25% | - |
| 塩化カルシウム10% | ◎ |
| 塩化カルシウム30% | ◎ |
| 次亜塩素酸ソーダ(有効塩素1%) | ◎ |
| 塩水噴霧試験 | ◎ |
| 海中浸漬試験 | ◎ |
| 耐沸騰水試験 | ◎異状なし |
| 耐蝕促進試験(膜圧200μ) | ○ |
| 耐溶剤性(トルエン/MEK/トリクレン/アルコール類) | △ |
| 備考 | ※あくまでも上記データは実験参考値です。 |
硬化物の耐油性能(A:D)
| 原油浸漬試験(アガジャリ原油) | 異状なし |
|---|---|
| 灯油浸漬試験(ジェット燃料) | 異状なし |
| 作動油浸漬試験 (供試油丸善石油:スワフィールドSP #32 / ファイアークエル #220) |
異状なし (ゴバン目試験 100/100 合格) |
| 備考 | ※あくまでも上記データは実験参考値です。 |
モルタルの物性(AD:6号硅砂=1:4)
| 見掛比重 | 1.9 |
|---|---|
| 曲げ強さ(kg/㎠) | 330 |
| 圧縮強さ(kg/㎠) | 521 |
| 静弾性係数(E1/3=10⁴kgf/㎠) | 6.61 |
| 備考 | ※あくまでも上記データは実験参考値です。 |


